Raumbuchung
Preise für Räume, Ausstattung und Service
Die Raummiete und die Veranstaltungs-, Betriebs- und Servicekostenpauschale orientiert sich an Raumgröße und Nutzungsdauer. Für hoheitliche Veranstaltungen der Hochschulen Augsburg, Kempten und Neu-Ulm sind die Nutzung der Räumlichkeiten sowie Präsentations- und Medientechnik kostenfrei.
Räumlichkeiten
Raummiete (nach § 4 Nr. 12a UStG umsatzsteuerfrei) | ||
Nutzungsdauer | 30 m² - 50 m² | mehr als 50 m² |
bis 4 Stunden | 45 Euro (52 Euro ab 1.1.2025) | 75 Euro (86 Euro ab 1.1.2025) |
4 - 10 Stunden | 75 Euro (86 Euro ab 1.1.2025) | 120 Euro (138 Euro ab 1.1.2025) |
Veranstaltungs-, Betriebs- und Servicekostenpauschale (Netto zzgl. USt) | ||
bis 4 Stunden | 65 Euro | 110 Euro |
4 - 10 Stunden | 110 Euro | 180 Euro |
Raumausstattung
Produkt | Nettopreise (zzgl. USt) |
Seminarausstattung (Pinnwand, Flipchart, Moderationskoffer, Whiteboard) | 35 Euro / Tag |
HD-Beamer, HD-Display | 40 Euro / Tag |
Präsentations - Notebook | 25 Euro / Tag |
Schulungs - Notebook | 20 Euro / Tag |
Overhead - Projektor | 15 Euro / Tag |
Camcorder | 25 Euro / Tag |
Visualizer | 15 Euro / Tag |
Mobile Luftreiniger (HEPA14-Standard) | 0 Euro / Tag |
Bei Halbtagesveranstaltungen halbiert sich der Preis des Equipments entsprechend.
Wichtiger Hinweis: Die Kompatibilität und Funktionsfähigkeit selbst mitgebrachter technischer Geräte wird nicht gewährleistet, ein hauseigener Medien- bzw. Veranstaltungstechniker ist nicht vor Ort.
Kopien und Ausdrucke
Kopien (Rechnungsverkauf) | Nettopreise (zzgl. USt.) |
Kopie s/w Din A4 | 0,25 Euro (Hochschulen: 0,04 Euro) |
Kopie farbig Din A4 | 0,42 Euro (Hochschulen: 0,09 Euro) |
Kopie s/w Din A3 | 0,50 Euro (Hochschulen: 0,04 Euro) |
Kopie farbig Din A3 | 0,84 Euro (Hochschulen: 0,09 Euro) |
Kopien (Vor-Ort-Barverkauf) | Bruttopreise (inkl. USt.) |
Kopie s/w Din A4 | 0,30 Euro (Hochschulen: 0,05 Euro) |
Kopie farbig Din A4 | 0,50 Euro (Hochschulen: 0,11 Euro) |
Kopie s/w Din A3 | 0,60 Euro (Hochschulen: 0,05 Euro) |
Kopie farbig Din A3 | 1,00 Euro (Hochschulen: 0,11 Euro) |
Hier geht´s zu unseren Bewirtungspreisen.